Estatística de Uso do Programa Pró-Aluno -  1º Semestre de 2000 (março a junho)
unidade  Quantidade de micros Dias processados Tempo total Código especial Hora expurgada aluno ativo todos usuarios hora filtrada hora/dia/micro hora/dia/micro especial soma hora total todos usuarios
cce 56 88 28409 59 1457 3093 3152 26952 5,47 0,30 5,76 9,01
ccm 10 - - - - - - - - - - - não há dados
ciagri 32 - - - - - - - - - - - não há dados
cirp 14 65 4884 23 200 645 668 4684 5,15 0,22 5,37 7,31
crusp 14 113 7745 19 315 471 490 7430 4,70 0,20 4,90 15,81
eca 22 71 7050 19 196 673 692 6854 4,39 0,13 4,51 10,19
ee 8 78 4684 30 675 272 302 4009 6,42 1,08 7,51 15,51
eefe 8 75 2769 7 201 224 231 2568 4,28 0,34 4,62 11,99
eerp 8 107 4176 16 493 188 204 3683 4,30 0,58 4,88 20,47
eesc 17 79 4575 9 46 439 448 4529 3,37 0,03 3,41 10,21
ep 26 82 6541 20 461 1428 1448 6080 2,85 0,22 3,07 4,52
fau 14 76 4528 21 262 480 501 4266 4,01 0,25 4,26 9,04
fcf 14 56 2617 2 47 367 369 2570 3,28 0,06 3,34 7,09
fcfrp 8 113 4031 9 77 157 166 3954 4,37 0,09 4,46 24,28
fd 14 58 4572 9 86 656 665 4486 5,52 0,11 5,63 6,88
fe 14 48 2573 12 117 266 278 2456 3,65 0,17 3,83 9,26
fea 14 88 9286 39 359 1050 1089 8927 7,25 0,29 7,54 8,53
fearp 14 - - - - - - - - - - - não há dados
ffclrp 22 65 3669 22 197 291 313 3472 2,43 0,14 2,57 11,72
fflch_ci 14 65 3115 17 316 492 509 2799 3,08 0,35 3,42 6,12
fflch_gh 14 73 2769 2 84 565 567 2685 2,63 0,08 2,71 4,88
fflch_let 14 62 4184 4 75 699 703 4109 4,73 0,09 4,82 5,95
fflch_soc 14 74 3668 8 222 471 479 3446 3,33 0,21 3,54 7,66
fm 14 81 5373 11 336 584 595 5037 4,44 0,30 4,74 9,03
fmrp 35 81 2392 27 273 387 414 2119 0,75 0,10 0,84 5,78
fmvz 14 66 2604 12 214 257 269 2390 2,59 0,23 2,82 9,68
fmvz-2 9 - - - - - - - - - - - não há dados
fo 14 82 3645 4 55 301 305 3590 3,13 0,05 3,18 11,95
fob 8 86 2867 10 67 96 106 2800 4,07 0,10 4,17 27,05
forp 8 79 1103 7 398 123 130 705 1,12 0,63 1,75 8,48
fsp 14 83 3903 15 116 137 152 3787 3,26 0,10 3,36 25,68
fzea 14 - - - - - - - - - - - não há dados
iag 15 85 3115 8 103 128 136 3012 2,36 0,08 2,44 22,90
ib 14 71 2319 20 136 223 243 2183 2,20 0,14 2,33 9,54
icb 14 86 1109 6 271 46 52 838 0,70 0,23 0,92 21,33
icmc 8 113 2256 7 6 177 184 2250 2,49 0,01 2,50 12,26
if 28 63 1661 8 81 283 291 1580 0,90 0,05 0,94 5,71 abril a junho
ifsc 14 49 4753 8 393 190 198 4360 6,36 0,57 6,93 24,01 maio e junho
ig 14 48 3423 8 74 192 200 3349 4,98 0,11 5,09 17,12
ime 24 - - - - - - - - - - - não há dados
ip 14 61 3023 11 255 227 238 2768 3,24 0,30 3,54 12,70
iq 14 89 5783 13 533 216 229 5250 4,21 0,43 4,64 25,25
iqsc 14 92 4122 8 30 123 131 4092 3,18 0,02 3,20 31,47 abril a junho
total 688 2851 169296 530 9227 16617 17147 160069 135,17 8,34 143,51 486,35