Estatística de Uso do Programa Pró-Aluno -  2º Semestre de 2000 (agosto a novembro)
unidade  Quantidade de micros Dias processados Tempo total Código especial Hora expurgada aluno ativo todos usuarios hora filtrada hora/dia/micro hora/dia/micro especial soma hora total todos usuarios
cce 56 88 29016 55 2181 2859 2914 26835 5,45 0,44 5,89 9,96
ccm 10 - - - - - - - - - - - não há dados.
ciagri 32 - - - - - - - - - - - não há dados.
cirp 14 8 626 14 28 222 236 598 5,34 0,25 5,59 2,65 apenas agosto
crusp 14 43 4306 25 391 399 424 3915 6,50 0,65 7,15 10,16 agosto e setembro
eca 22 34 4494 19 251 581 600 4243 5,67 0,34 6,01 7,49 agosto e setembro
ee 8 30 1783 11 327 210 221 1456 6,07 1,36 7,43 8,07 agosto e setembro
eefe 8 75 3153 8 389 228 236 2764 4,61 0,65 5,26 13,36
eerp 8 98 2673 5 278 127 132 2395 3,05 0,35 3,41 20,25
eesc 17 57 2859 8 106 361 369 2753 2,84 0,11 2,95 7,75
ep 26 73 13579 15 793 1521 1536 12786 6,74 0,42 7,15 8,84
fau 14 79 7432 27 670 510 537 6762 6,11 0,61 6,72 13,84
fcf 14 89 5304 14 279 400 414 5025 4,03 0,22 4,26 12,81
fcfrp 8 28 393 12 25 94 106 368 1,64 0,11 1,75 3,71 agosto e setembro
fd 14 43 3380 14 274 528 542 3106 5,16 0,46 5,61 6,24
fe 14 79 6320 17 568 249 266 5752 5,20 0,51 5,71 23,76
fea 14 98 11767 22 186 1074 1096 11581 8,44 0,14 8,58 10,74
fearp 14 102 4369 7 247 271 278 4122 2,89 0,17 3,06 15,72
ffclrp 22 77 5769 24 194 314 338 5575 3,29 0,11 3,41 17,07
fflch_ci 14 30 2420 16 659 379 395 1761 4,19 1,57 5,76 6,13 agosto e setembro
fflch_gh 14 83 7643 14 1092 649 663 6551 5,64 0,94 6,58 11,53
fflch_let 14 78 9180 10 124 895 905 9056 8,29 0,11 8,41 10,14
fflch_soc 14 61 5381 18 724 456 474 4657 5,45 0,85 6,30 11,35
fm 14 77 4175 10 812 563 573 3363 3,12 0,75 3,87 7,29
fmrp 35 72 2215 31 490 458 489 1725 0,68 0,19 0,88 4,53
fmvz 14 84 4199 8 1033 236 244 3166 2,69 0,88 3,57 17,21
fmvz-2 9 75 677 7 32 76 83 645 0,96 0,05 1,00 8,16
fo 14 100 4915 3 16 310 313 4899 3,50 0,01 3,51 15,70
fob 8 138 6751 23 720 138 161 6031 5,46 0,65 6,12 41,93
forp 8 53 1050 6 558 130 136 492 1,16 1,32 2,48 7,72
fsp 14 81 4715 20 592 153 173 4123 3,64 0,52 4,16 27,25
fzea 14 119 3959 27 415 98 125 3544 2,13 0,25 2,38 31,67
iag 15 95 3932 19 1003 125 144 2929 2,06 0,70 2,76 27,31
ib 14 81 4070 21 326 202 223 3744 3,30 0,29 3,59 18,25
icb 14 87 2220 12 887 169 181 1333 1,09 0,73 1,82 12,27
icmc 8 71 1798 8 6 146 154 1792 3,15 0,01 3,17 11,68
if 28 74 4163 3 13 451 454 4150 2,00 0,01 2,01 9,17
ifsc 14 113 9770 10 1560 200 210 8210 5,19 0,99 6,18 46,52
ig 14 98 6215 13 556 169 182 5659 4,12 0,41 4,53 34,15
ime 24 - - - - - - - - - - - não há dados.
ip 14 84 6356 15 1240 234 249 5116 4,35 1,05 5,40 25,53
iq 14 98 4994 12 550 186 198 4444 3,24 0,40 3,64 25,22
iqsc 14 110 4878 20 669 157 177 4209 2,73 0,43 3,17 27,56
total 688 3063 212899 623 21264 16528 17151 191635 161,20 20,02 181,21 630,66